Archiviert
RWL 2100
Kaltwassersätze luftgekühlt mit Kältemittel R407C OHNE = Pumpe OHNE = Speicher
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
KALTWASSERSÄTZE (ARCHIV)
Technische Daten
| RWL 1200 | RWL 1300 | RWL 1500 | RWL 1600 | RWL 1800 | RWL 2100 | RWL 2300 | RWL 2500 | RWL 2800 | RWL 3100 | RWL 440 | RWL 520 | RWL 670 | RWL 780 | RWL 980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||||||||||||
| Leistung kW | |||||||||||||||
| Umluftmenge aussen m³/h | |||||||||||||||
| Kältemittelart R407C | |||||||||||||||
| Verwendeter Wärmeträger 7°C / 12°C | |||||||||||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | |||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | |||||||||||||||
| Stromaufnahme Kühlung Ampère | |||||||||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | |||||||||||||||
| Breite mm | |||||||||||||||
| Tiefe mm | |||||||||||||||
| Höhe mm | |||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.